DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) POSBI
PROVINSI JAWA TIMUR
MAJELIS DEWAN PEMIKIR (MDP)
DEWAN PEMBINA
No. | Nama | Jabatan | KTA |
---|
1. | Drs. Masyhur Dulmang Encho | Ketua | |
2. | Haji Basri Ali | Wakil Ketua | |
3. | P. Muis Riady | Anggota | |
4. | Ust. Fauzan Ali, M. Saleh | Anggota | Isi Formulir MDP |
PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH
BIRO-BIRO
1. Hubungan Masyarakat dan Hubungan Luar Negeri
2. OKK (Organisasi, Kaderisasi, Keanggotaan), SDM, Diklatbang, Diklatsar
No | Nama | Jabatan | KTA |
---|
1. | Husairi | Ketua | |
2. | Hidayatullah | Wakil Ketua | |
3. | Anan Andika Pratama | Anggota | |
| | | Isi Formulir KTA |
3. Ekonomi, Bisnis, dan UMKM
No | Nama | Jabatan | KTA |
---|
1. | Rakbi | Ketua | |
2. | Ahmad Firdaus | Wakil Ketua | |
3. | Dedi | Anggota | |
4. | Anang Eko Darmawan | Anggota | |
5. | Miftah Faris | Anggota | |
6. | Doni | Anggota | |
| | | Isi Formulir KTA |
4. Hukum, Advokasi, Investigasi, dan LPBH
5. Seni, Budaya, dan Pariwisata
No | Nama | Jabatan | KTA |
---|
1. | Amigo | Ketua | |
2. | Qamal Hadi | Wakil Ketua | |
3. | Rasidi | Anggota | |
4. | Hendri | Anggota | |
5. | Asnul Mubaroq | Anggota | |
| | | Isi Formulir KTA |
6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
No | Nama | Jabatan | KTA |
---|
1. | Sri Wulandari | Ketua | |
2. | Nur Laila | Wakil Ketua | |
3. | Nur Aiva Irsani | Anggota | |
| | | Isi Formulir KTA |
7. Riset Teknologi, Pendidikan dan Kebudayaan
No | Nama | Jabatan | KTA |
---|
1. | Amin, A.M.D | Ketua | |
2. | Fajri | Wakil Ketua | |
3. | Waluyo Patmobesari | Anggota | |
4. | Ilham | Anggota | |
| | | Isi Formulir KTA |
8. Lingkungan Hidup dan Kesehatan
9. Keagamaan dan Kerohanian
No | Nama | Jabatan | KTA |
---|
1. | Sunarto | Ketua | |
2. | Nur Faizah | Wakil Ketua | |
3. | Riyan Huril | Anggota | |
| | | Isi Formulir KTA |
10. Sosial dan Politik
No | Nama | Jabatan | KTA |
---|
1. | Moh. Jadid | Ketua | |
2. | M. Husen | Wakil Ketua | |
3. | Anwar | Anggota | |
4. | Miftahul Sabirin | Anggota | |
| | | Isi Formulir KTA |
11. Pemuda dan Olahraga
No | Nama | Jabatan | KTA |
---|
1. | Wahid | Ketua | |
2. | Samsul Arifin | Wakil Ketua | |
3. | Hudri | Anggota | |
4. | Nur Kafi | Anggota | |
| | | Isi Formulir KTA |
12. Teknologi Informasi, Digitalisasi, dan Media Sosial
No | Nama | Jabatan | KTA |
---|
1. | Rizal | Ketua | |
2. | Idrus | Wakil Ketua | |
3. | Edi Waskito Rahman | Anggota | |
| | | Isi Formulir KTA |
13. Kelautan dan kemaritiman
No | Nama | Jabatan | KTA |
---|
1. | Gali Rakasiwi | Ketua | |
2. | Suud | Wakil Ketua | |
3. | Sudirman | Anggota | |
| | | Isi Formulir KTA |
14. Jurnalistik dan Pers
15. Logistik dan Rumah Tangga Organisasi
No | Nama | Jabatan | KTA |
---|
1. | Mulyadi | Ketua | |
2. | Mudahnan | Wakil Ketua | |
3. | Joni Mahendra | Anggota | |
4. | Sampar | Anggota | |
| | | Isi Formulir KTA |
16. Srikandi ODIS (Organisasi Dinda Sama)
No | Nama | Jabatan | KTA |
---|
1. | Iaili Musliha | Ketua | |
2. | Umul Khair | Wakil Ketua | |
3. | Andriani | Anggota | |
4. | Yuliana | Anggota | |
5. | Mujrifa | Anggota | |
| | | Isi Formulir KTA |
17. Brigade Punggawa Bajau (Pengawalan dan Keamanan)
No | Nama | Jabatan | KTA |
---|
1. | Rasyid | Ketua | |
2. | Mulyadi S. | Wakil Ketua | |
3. | Jatem | Anggota | |
| | | Isi Formulir KTA |
18. Rescue (Tim SAR)
No | Nama | Jabatan | KTA |
---|
1. | Duhri | Ketua | |
2. | Rizal | Wakil Ketua | |
3. | Mardi Lestari | Anggota | |
| | | Isi Formulir KTA |