DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) POSBI
PROVINSI ACEH (NAD)
MAJELIS DEWAN PEMIKIR (MDP)
1. DEWAN PEMBINA
No. | Nama | Jabatan | KTA Isi Formulir KTA MDP |
---|---|---|---|
1. | Ketua | ||
2. | Wakil Ketua | ||
3. | Anggota |
2. DEWAN DEWAN KEHORMATAN
No. | Nama | Jabatan | KTA Isi Formulir KTA MDP |
---|---|---|---|
1. | Ketua | ||
2. | Wakil Ketua | ||
3. | Anggota |
3. DEWAN PEGAWAS DAN PENASIHAT
No. | Nama | Jabatan | KTA Isi Formulir KTA MDP |
---|---|---|---|
1. | Ketua | ||
2. | Wakil Ketua | ||
3. | Anggota |
4. DEWAN ADAT
No. | Nama | Jabatan | KTA Isi Formulir KTA MDP |
---|---|---|---|
1. | Ketua | ||
2. | Wakil Ketua | ||
3. | Anggota |
4. DEWAN ADAT
No. | Nama | Jabatan | KTA Isi Formulir KTA MDP |
---|---|---|---|
1. | Ketua | ||
2. | Wakil Ketua | ||
3. | Anggota |
5. DEWAN PAKAR
No. | Nama | Jabatan | KTA Isi Formulir KTA MDP |
---|---|---|---|
1. | Ketua | ||
2. | Wakil Ketua | ||
3. | Anggota |
PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH
No. | Nama | Jabatan | KTA Isi Formulir KTA |
---|---|---|---|
1. | Ketua | ||
2 | Sekretaris | ||
3 | Bendahara |
BIRO-BIRO
1. Hubungan Masyarakat dan Hubungan Luar Negeri
No | Nama | Jabatan | KTA Isi Formulir KTA |
---|---|---|---|
1. | Abdul Karim Amrullah | Ketua | |
2. | Wakil Ketua | ||
3. | Anggota |
2. OKK (Organisasi, Kaderisasi, Keanggotaan), SDM, Diklatbang, Diklatsar
No | Nama | Jabatan | KTA Isi Formulir KTA |
---|---|---|---|
1. | Ketua | ||
2. | Wakil Ketua | ||
3. | Anggota |
3. Ekonomi, Bisnis, dan UMKM
No | Nama | Jabatan | KTA Isi Formulir KTA |
---|---|---|---|
1. | Ketua | ||
2. | Wakil Ketua | ||
3. | Anggota |
4. Hukum, Advokasi, Investigasi, dan LPBH
No | Nama | Jabatan | KTA Isi Formulir KTA |
---|---|---|---|
1. | Ketua | ||
2. | Wakil Ketua | ||
3. | Anggota |
5. Seni, Budaya, dan Pariwisata
No | Nama | Jabatan | KTA Isi Formulir KTA |
---|---|---|---|
1. | Ketua | ||
2. | Wakil Ketua | ||
3. | Anggota |
6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
No | Nama | Jabatan | KTA Isi Formulir KTA |
---|---|---|---|
1. | Ketua | ||
2. | Wakil Ketua | ||
3. | Anggota |
7. Riset Teknologi, Pendidikan dan Kebudayaan
No | Nama | Jabatan | KTA Isi Formulir KTA |
---|---|---|---|
1. | Ketua | ||
2. | Wakil Ketua | ||
3. | Anggota |
8. Lingkungan Hidup dan Kesehatan
No | Nama | Jabatan | KTA Isi Formulir KTA |
---|---|---|---|
1. | Ketua | ||
2. | Wakil Ketua | ||
3. | Anggota |
9. Keagamaan dan Kerohanian
No | Nama | Jabatan | KTA Isi Formulir KTA |
---|---|---|---|
1. | Ketua | ||
2. | Wakil Ketua | ||
3. | Anggota |
10. Sosial dan Politik
No | Nama | Jabatan | KTA Isi Formulir KTA |
---|---|---|---|
1. | Ketua | ||
2. | Wakil Ketua | ||
3. | Anggota |
11. Pemuda dan Olahraga
No | Nama | Jabatan | KTA Isi Formulir KTA |
---|---|---|---|
1. | Ketua | ||
2. | Wakil Ketua | ||
3. | Anggota |
12. Teknologi Informasi, Digitalisasi, dan Media Sosial
No | Nama | Jabatan | KTA Isi Formulir KTA |
---|---|---|---|
1. | Ketua | ||
2. | Wakil Ketua | ||
3. | Anggota |
13. Kelautan dan kemaritiman
No | Nama | Jabatan | KTA Isi Formulir KTA |
---|---|---|---|
1. | Ketua | ||
2. | Wakil Ketua | ||
3. | Anggota |
14. Jurnalistik dan Pers
No | Nama | Jabatan | KTA Isi Formulir KTA |
---|---|---|---|
1. | Ketua | ||
2. | Wakil Ketua | ||
3. | Anggota |
15. Logistik dan Rumah Tangga Organisasi
No | Nama | Jabatan | KTA Isi Formulir KTA |
---|---|---|---|
1. | Ketua | ||
2. | Wakil Ketua | ||
3. | Anggota |
16. Srikandi ODIS (Organisasi Dinda Sama)
No | Nama | Jabatan | KTA Isi Formulir KTA |
---|---|---|---|
1. | Ketua | ||
2. | Wakil Ketua | ||
3. | Anggota |
17. Brigade Punggawa Bajau (Pengawalan dan Keamanan)
No | Nama | Jabatan | KTA Isi Formulir KTA |
---|---|---|---|
1. | Ketua | ||
2. | Wakil Ketua | ||
3. | Anggota |
18. Rescue (Tim SAR)
No | Nama | Jabatan | KTA Isi Formulir KTA |
---|---|---|---|
1. | Ketua | ||
2. | Wakil Ketua | ||
3. | Anggota |